La classifica italiana del Brussels Birra Challenger 2015
Scritto da Pino De Luca | Pubblicato in birra
Un concorso internazionale che quest’anno si è svolto ad Anversa dal 5 all’8 di novembre, e nel quale oltre millecento birre sono state valutate da una giuria di circa settanta esperti tra i quali l’italica pattuglia era ben rappresentata.
Ne possiamo parlare perché non abbiamo contribuito a giudicare e, dunque, possiamo esprimere giudizio sul giudizio. Intanto diciamo che i birrifici artigianali italiani si son fatti valere conseguendo complessivamente il terzo posto per nazioni dietro USA e Belgio e scusate se è poco …
E poi perché, diciamolo con un minimo di campanilismo:
1 – la Puglia è la regione di Italia con il più alto numero di riconoscimenti e
2 – del più grande exploit dei birrifici italiani fatto dalla Regione Marche con il Birrificio dei Castelli, abbiamo avuto il piacere di parlarne fra i primi su questo stesso portale: https://www.vinoway.com/speciali/birra/item/4643-birre-dei-castelli-marchigiani.html , così come di molti altri.
La classifica italiana è la seguente:
| Nominativo | Certificate of Excellence | Bronze | Silver | Gold | Totale | Regione |
| ‘a Magara (Brewer) | 1 | 1 | 2 | Calabria | ||
| Birrificio del Ducato (Brewer) | 1 | 1 | Emilia Romagna | |||
| Kamun SRL (Brewer) | 2 | 2 | Liguria | |||
| Birrificio Indipendente Elav (Brewer) | 1 | 1 | Lombardia | |||
| La Curtense (Brewer) | 1 | 1 | Lombardia | |||
| Birrificio dei Castelli (Brewer) | 2 | 2 | Marche | |||
| Birrificio il Mastio (Brewer) | 1 | 1 | 2 | Marche | ||
| MC77 – Birrificio Artigianale (Brewer) | 1 | 1 | Marche | |||
| Birrificio Della Granda (Brewer) | 1 | 1 | Piemonte | |||
| Birrificio B94 SRL (Brewer) | 1 | 1 | Puglia | |||
| Birrificio Birranova (Micro) (Brewer) | 1 | 1 | 2 | Puglia | ||
| Birrificio Svevo di Cisco Vito (Brewer) | 1 | 1 | Puglia | |||
| Land Food & Beverage Soc. Coop. Agricola (Brewer) | 1 | 1 | 2 | Puglia | ||
| Micro Birrificio Castel del Monte (Brewer) | 1 | 1 | 2 | Puglia | ||
| Piccolo Birrificio Indipendente Decimoprimo (Brewer) | 1 | 1 | Puglia | |||
| Birrificio Mezzavia (Brewer) | 1 | 1 | Sardegna | |||
| P3 Brewing Company (Brewer) | 1 | 1 | Sardegna | |||
| Heineken Italia (Brewer) | 1 | 1 | 2 | |||
| Totale complessivo | 7 | 3 | 5 | 11 | 26 |
Molti di questi vi sono stati descritti e raccontati e il ruolo di “ESPLORATORI” ci piace e continueremo a farlo.
A presto



